中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | |

 
区  域: 不限区域 梨洲街道 凤山街道 兰江街道 阳明街道 低塘街道 朗霞街道 临山 黄家埠 小曹娥 泗门 马渚 牟山 丈亭 三七市 河姆渡 大隐 陆埠 梁弄 大岚 四明山 鹿亭 其他乡镇
房屋类型 不限 商品房 写字楼 店面 民房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
手  机:
 
要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
劳动路、工人路、人民路、 商铺/街面屋 1800 ~ 3000 25 ~ 50 2014/9/19
门面 商铺/街面屋 80 ~ 150 1000 ~ 3000 2014/9/19
实验小学旁 2室1厅1卫 70 ~ 90 1000 ~ 1500 2014/9/18
都可以 2室2厅1卫 70 ~ 150 1500 ~ 2000 2014/9/18
中心区 其他 50 ~ 120 800 ~ 2500 2014/9/18
新二小 4室2厅1卫 140 ~ 200 2000 ~ 2500 2014/9/16
金门湾浴室旁边 1室1厅1卫 30 ~ 60 300 ~ 500 2014/9/10
远景广场西站一带 或 天 3室2厅2卫 100 ~ 150 1000 ~ 2000 2014/9/8
天都 3室2厅1卫 90 ~ 130 1000 ~ 1500 2014/9/4
天台城区附近 其他 200 ~ 300 2000 ~ 3000 2014/9/4
工人西路上岛咖啡附近 3室1厅1卫 100 ~ 150 面议 ~ 面议 2014/9/4
杨家山求租 3室2厅2卫 90 ~ 150 1000 ~ 2500 2014/9/3
最好是三桥附近 2室1厅1卫 0 ~ 70 0 ~ 700 2014/9/3
劳动路 飞鹤路 工人路 单间 30 ~ 40 400 ~ 700 2014/8/31
城区不要新城的 2室1厅1卫 80 ~ 120 1000 ~ 1500 2014/8/31
赤城大厦附近或者客运中心 单间 12 ~ 20 300 ~ 400 2014/8/29
离和平KTV比较近的。可 2室1厅1卫 0 ~ 100 1 ~ 1500 2014/8/29
上海家园,幸福花园 3室1厅1卫 100 ~ 120 900 ~ 1000 2014/8/29
新城附近 其他 800 ~ 1200 50000 ~ 8000 2014/8/28
二小附近 1室1厅1卫 0 ~ 55 0 ~ 600 2014/8/26
城区 单间 20 ~ 35 200 ~ 400 2014/8/25
新城广场周边 2室1厅1卫 70 ~ 80 600 ~ 800 2014/8/25
最好旁边稍微热闹点 1室1厅1卫 25 ~ 50 800 ~ 1300 2014/8/23
北门或西站 单间 0 ~ 50 0 ~ 500 2014/8/23
高山移民附近 2室2厅1卫 30 ~ 80 300 ~ 500 2014/8/23
赤城路,工人西路这边 2室1厅1卫 70 ~ 100 1000 ~ 1500 2014/8/23
最好在老城区 单间 30 ~ 50 面议 ~ 面议 2014/8/23
水坑巷附近 单间 50 ~ 60 600 ~ 700 2014/8/21
人民路 劳动路 飞鹤路 1室1厅1卫 20 ~ 40 300 ~ 600 2014/8/21
最好是离城区旁边的村中民 其他 0 ~ 0 250 ~ 500 2014/8/20
当前页次:26/38   38   1140条记录   每页显示30    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
付费方法 - 广告服务 - 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 19817693520 微信:youzys 浙ICP备2024125755号